Una persona qualsevol no pot fondre una campana de dimensions considerables, es a dir una campana de torre. Això vol dir que certes persones ja experimentades com sabreu treballen fonent campanes aquestos s'anomenen fonedors. Açí esmentarem els fonedors més comuns que han fos les campanes de la nostra comarca de l'Horta Nord.
Normalment els fonedors més comúns a l'Horta Nord són dos: Salvador Manclús i els Germans Roses de Silla, seguidament de uns menys coneguts a nivell de campanes foses, com Roses Atzeneta d'Albaida (aquestes son més comúns per la zona d'Alacant) i Roses Vidal (a la nostra comarca hi han sis campanars amb alguna o algunes campanes d'aquest fonedor).
Anem a posar ejemples mitjançant fotografíes amb les diverses estètiques de les campanes dels distints fonedors, pel qual es caracteritzen:
Salvador Manclús (València)
![]() |
MARIA MERCEDES DEL PUIG (LA GROSSA) |
![]() |
SANT JOSEP DE RAFELBUNYOL (LA MENUDA) |
Aquest es el estereotipo de les campanes de Salvador Manclús.
Ara el número de campanes Manclús a la nostra comarca:
Nom | Pes | Any | Poble | Temple | |
---|---|---|---|---|---|
1 | María al peu de la Creu | 720 | 1967 | Puçol | Sants Joans |
2 | Verge al peu de la Creu | 90 | 1970 | Puçol | Santa Marta |
3 | Virgen del Carmen | 16 | 1958 | Puçol | Ermita de la mar |
4 | María Mercedes | 614 | 1967 | El Puig | Monestir |
5 | Merceditas | 37 | 1958 | El Puig | Monestir |
6 | Sant Josep | 96 | 1970 | Rafelbunyol | Sant Antoni Abat |
7 | Maria del Rosari | 140 | 1957 | La Pobla de Farnals | Sant Josep |
8 | Sant Roc | 254 | 1969 | Museros | Assumpció |
9 | María de l'Assumpció | 496 | 1983 | Museros | Assumpció |
10 | María Lorenza del Roser | 102 | 1963 | Massalfassar | Sant Llorenç |
11 | Sant Llorenç | 145 | 1955 | Massalfassar | Sant Llorenç |
12 | Sant Ramón | 308 | 1967 | Albuixech | Nstra Sra. Albuixech |
13 | Sants Reis | 199 | 1942 | Albalat dels Sorells | Sants Reis |
14 | Crist de la Sang | 72 | 1990 | Foios | Ermita de la Sang |
15 | Sant Joan Pau ll | 436 | 1991 | Meliana | Sants Joans |
16 | Sant Isidre llaurador | 72 | 1970 | Roca-cuper | Nstra Sra. Misericordia |
17 | Sacrament | 216 | 1978 | Alboraya | Assumpció |
18 | Verge dels Desamparats | 481 | 1984 | Almàssera | Stm. Sacrament |
19 | María Dolors | 34 | 1952 | Moncada | Obreres de la Creu |
20 | Tiple | 34 | 1980 | Isidro de Benageber | Sant Isidre |
21 | Mitjana | 60 | 1980 | Isidro de Benageber | Sant Isidre |
22 | Grossa | 81 | 1980 | Isidro de Benageber | Sant Isidre |
23 | Sant Jaume | 970 | 1982 | Moncada | Sant Jaume |
24 | Tiple | 25 | 1980 | Vinalesa | Col·legi |
Germans Roses (Silla)
![]() |
MARIA DEL PATROCINI DE FOIOS (LA MITJANA) |
LA MARÍA DE PUÇOL (LA GROSSA) |
L'estètica de les campanes de Roses Silla, indica sempre al titular al qui va dedicada, any, relleu de una Mare de Déu si la campana esta dedicada a alguna, o al patró del poble o al sant/a a qui va dirigit, al terç sempre trobem alguna garlanda floral, també la marca del fonedor o fàbrica fonedora, qui son els padrins de la campana(o qui la paga), el rector o alcalde (autoritats), relleu de monograma de María o anagrama de Jesús i alguna oració o suplica dels fidels inscrita a la campana.
Nom | Pes | Any | Poble | Temple | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nstra Sra. Remei | 137 | 1939 | Puçol | Sants Joans |
2 | Sants Joans | 502 | 1939 | Puçol | Sants Joans |
3 | Santa María al peu de la Creu | 1015 | 1939 | Puçol | Sants Joans |
4 | Stm. Sacramentç | 37 | 1940 | Rafelbunyol | Sant Antoni Abad |
5 | Sants de la Pedra | 343 | 1940 | Rafelbunyol | Sant Antoni Abat |
6 | San Antoni Abat | 500 | 1940 | Rafelbunyol | Sant Antoni Abad |
7 | Sagrada Familia | 25 | 1944 | Museros | Ermita St. Roc |
8 | Sant Roc | 356 | 1947 | Foios | Assumpció |
9 | María del Patrocini | 579 | 1947 | Foios | Assumpció |
10 | María de l'Assumpció | 920 | 1951 | Foios | Assumpció |
11 | Crist de la Providencia | 40 | 1948 | Meliana | Ermita de la Providencia |
12 | Sant Josep | 159 | 1940 | Meliana | Sants Joans |
13 | Mare de Deu Misericòrdia | 580 | 1940 | Meliana | Sants Joans |
14 | Sants Joans | 910 | 1940 | Meliana | Sants Joans |
15 | Sacrament | 55 | 1940 | Meliana | Sants Joans |
16 | Tiplet | 91 | 1939 | Alboraya | Assumpció |
17 | Crist de la Providència | 368 | 1939 | Alboraya | Assumpció |
18 | Sant Cristòfol | 562 | 1939 | Alboraya | Assumpció |
19 | María | 905 | 1939 | Alboraya | Assumpció |
20 | Nstra Sra del Pilar | 68 | 1944 | Tavernes Blanques | Stma Trinitat |
21 | Sant Vicent Ferrer | 37 | 1941 | Almàssera | Santíssim Sacrament |
22 | Maria Rosari | 199 | 1941 | Almàssera | Santíssim Sacrament |
23 | Stm. Sacrament | 865 | 1941 | Almàssera | Santíssim Sacrament |
24 | Sant Rafel | 21 | 1940 | Moncada | Convent |
25 | Nstra. Sra del Carme | 68 | 1940 | Moncada | Convent |
26 | Santa Inés | 174 | 1939 | Moncada | Sant Jaume |
27 | Santa Bàrbera | 147 | 1939 | Alfara del Patriarca | Sant Bartomeu |
Manuel Roses Vidal
![]() |
MARIA JOSEFA DE POBLA DE FARNALS |
EL SIMBORET DE MASSAMAGRELL |
Les campanes de Vidal es caracteritzen per ser de poques inscripcions, algunes citant sols, any, població, marca del fonedor, sant al que va dedicada i el donador de la campana, aquestes careixen de garlanda decorativa i motius florals com les de Roses de Sila i algunes de Manclús.
EL LLISTAT DE CAMPANES VIDAL NO ESTÀ DISPONIBLE.